شلوار جین آبی مردانه اسپریت (Esprit) مدل Carrot Fit با طراحی مدرن و فیت هویجی، انتخابی شیک و راحت برای آقایانی است که به استایل کژوال و امروزی اهمیت میدهند. این شلوار با فیت خاص خود در ناحیه ران کمی آزاد و به سمت پایین تنگتر میشود، که ظاهری جذاب و متفاوت ایجاد میکند. رنگ آبی کلاسیک آن به راحتی با انواع لباسها قابل ست شدن است.
ویژگیهای محصول:
- مدل Carrot Fit: طراحی فیت هویجی که در قسمت ران آزادتر و در پایین پا تنگتر است، مناسب برای استایلهای مدرن.
- رنگ آبی کلاسیک: رنگی کاربردی که به راحتی با تیشرت، پیراهن یا کتونی ست میشود.
- جنس باکیفیت: ساخته شده از پارچه جین با دوام و نرم، که راحتی و ماندگاری طولانیمدت را تضمین میکند.
- جزئیات شیک: دارای جیبهای کلاسیک، دوخت دقیق و زیپ و دکمه باکیفیت برای استفاده روزمره.
- طراحی تنفسپذیر: پارچه جین این شلوار امکان جریان هوا را فراهم کرده و باعث راحتی بیشتر در استفاده طولانی میشود.
- مناسب برای استفاده روزانه: ایدهآل برای محل کار، دانشگاه یا قرارهای غیررسمی.
مناسب برای:
- استفاده روزمره و کژوال
- موقعیتهای غیررسمی
- آقایانی که به دنبال ترکیب راحتی و استایل هستند
✨ با شلوار جین آبی مردانه اسپریت (Esprit) مدل Carrot Fit، استایلی جذاب و راحت داشته باشید!
Tall Size
General Size | Neck (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Arm (cm) |
---|---|---|---|---|
Large Tall | 41-42 | 107-112 | 97-102 | 94-97 |
X-Large Tall | 43-44 | 117-122 | 107-112 | 95-98 |
2X Tall | 46-47 | 127-132 | 117-122 | 97-99 |
3X Tall | 48-50 | 137-142 | 127-132 | 98-100 |
4X Tall | 51-52 | 147-152 | 137-142 | 99-102 |
5X Tall | 53-56 | 157-163 | 147-152 | 100-103 |
Big Size
General Size | Neck (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Arm (cm) |
---|---|---|---|---|
2X Big | 46-47 | 127-132 | 117-122 | 90-91 |
3X Big | 48-50 | 137-142 | 127-132 | 90-93 |
4X Big | 51-52 | 147-152 | 137-142 | 91-94 |
5X Big | 53-56 | 157-163 | 147-152 | 93-95 |
6X Big | 58-61 | 168-173 | 157-163 | 94-97 |
Bottom Size
Size | IT/EU | Waist (in) | Inseam (in) |
---|---|---|---|
XS | 42 | 26 | 31 |
28 | |||
S | 44 | 29 | 31 |
31 | |||
M | 46 | 32 | 32 |
48 | 35 | ||
L | 50 | 36 | 32 |
52 | 39 | ||
XL | 54 | 40 | 33 |
56 | 43 | ||
XXL | 58 | 44 | 33 |
47 | |||
1X | – | 40 | 33 |
43 | |||
2X | – | 44 | 33 |
47 | |||
3X | – | 48 | 34 |
51 | |||
4X | – | 51 | 34 |
54 | |||
5X | – | 55 | 34 |
58 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.